ERA LIXIL不動産ショップ マスダ不動産 > (土地(売買))地域から探す > 淡路市 > 「草香明神苑」内売り土地 > 物件詳細
淡路市西海岸近くの高台の別荘地「草香明神苑」内の土地。建物建築時に水道開栓料、建築後に水道使用料が必要です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県淡路市草香北476-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 130万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 123.64㎡(37.40坪) | 坪単価 | 3.48万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 私道 4.0m 間口 10.0m) |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 90009423 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 別荘管理費年:2万2,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。